掲載物件数 | 一般公開 | 会員限定 |
---|---|---|
川崎市 | 311 件 | 1,568 件 |
横浜市 | 1,507 件 | 4,865 件 |
合計 | 1,818 件 | 6,433 件 |
※川崎・横浜以外の物件も含めた合計です |
JR湘南新宿宇 新築262 , 中古85 , 土地78 , 中古マン402 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
武蔵小杉 | 6 | 4 | 0 | 21 |
新川崎 | 10 | 11 | 1 | 17 |
横浜 | 13 | 3 | 2 | 133 |
保土ケ谷 | 42 | 15 | 16 | 74 |
東戸塚 | 87 | 21 | 18 | 72 |
戸塚 | 104 | 31 | 41 | 85 |
JR湘南新宿高 新築262 , 中古85 , 土地78 , 中古マン402 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
武蔵小杉 | 6 | 4 | 0 | 21 |
新川崎 | 10 | 11 | 1 | 17 |
横浜 | 13 | 3 | 2 | 133 |
保土ケ谷 | 42 | 15 | 16 | 74 |
東戸塚 | 87 | 21 | 18 | 72 |
戸塚 | 104 | 31 | 41 | 85 |
JR東海道線 新築149 , 中古56 , 土地48 , 中古マン373 , 公開中
JR南武線 新築233 , 中古165 , 土地29 , 中古マン512 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
川崎 | 32 | 22 | 5 | 155 |
浜川崎 | 1 | 9 | 2 | 18 |
小田栄 | 27 | 17 | 3 | 18 |
川崎新町 | 10 | 9 | 0 | 7 |
八丁畷 | 5 | 2 | 0 | 23 |
尻手 | 4 | 4 | 0 | 42 |
矢向 | 21 | 9 | 1 | 42 |
鹿島田 | 29 | 16 | 0 | 13 |
平間 | 3 | 9 | 0 | 22 |
向河原 | 0 | 3 | 0 | 3 |
武蔵小杉 | 6 | 4 | 0 | 21 |
武蔵中原 | 22 | 8 | 3 | 44 |
武蔵新城 | 37 | 21 | 8 | 40 |
武蔵溝ノ口 | 3 | 0 | 4 | 4 |
津田山 | 2 | 1 | 0 | 5 |
久地 | 8 | 11 | 1 | 29 |
宿河原 | 11 | 4 | 2 | 6 |
登戸 | 0 | 1 | 0 | 2 |
中野島 | 2 | 10 | 0 | 16 |
稲田堤 | 10 | 5 | 0 | 2 |
JR鶴見線 新築107 , 中古39 , 土地24 , 中古マン167 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
鶴見 | 88 | 25 | 22 | 120 |
国道 | 0 | 1 | 0 | 1 |
鶴見小野 | 5 | 1 | 0 | 7 |
弁天橋 | 4 | 0 | 0 | 1 |
浅野 | 0 | 0 | 0 | 9 |
安善 | 7 | 3 | 0 | 8 |
武蔵白石 | 2 | 0 | 0 | 3 |
浜川崎 | 1 | 9 | 2 | 18 |
JR横浜線 新築242 , 中古60 , 土地49 , 中古マン261 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
東神奈川 | 0 | 0 | 0 | 24 |
大口 | 37 | 6 | 3 | 36 |
菊名 | 29 | 8 | 6 | 29 |
新横浜 | 4 | 1 | 1 | 35 |
小机 | 36 | 3 | 7 | 11 |
鴨居 | 32 | 15 | 11 | 52 |
中山 | 47 | 15 | 13 | 22 |
十日市場 | 17 | 6 | 1 | 28 |
長津田 | 40 | 6 | 7 | 24 |
JR根岸線 新築200 , 中古75 , 土地69 , 中古マン416 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
横浜 | 13 | 3 | 2 | 133 |
桜木町 | 1 | 1 | 0 | 31 |
関内 | 3 | 0 | 0 | 39 |
石川町 | 4 | 4 | 1 | 56 |
山手 | 17 | 16 | 5 | 27 |
根岸 | 21 | 11 | 3 | 44 |
磯子 | 13 | 6 | 0 | 26 |
新杉田 | 10 | 1 | 4 | 7 |
洋光台 | 50 | 9 | 5 | 13 |
港南台 | 45 | 15 | 40 | 22 |
本郷台 | 23 | 9 | 9 | 18 |
JR横須賀線 新築262 , 中古85 , 土地78 , 中古マン402 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
武蔵小杉 | 6 | 4 | 0 | 21 |
新川崎 | 10 | 11 | 1 | 17 |
横浜 | 13 | 3 | 2 | 133 |
保土ケ谷 | 42 | 15 | 16 | 74 |
東戸塚 | 87 | 21 | 18 | 72 |
戸塚 | 104 | 31 | 41 | 85 |
JR京浜東北線 新築321 , 中古122 , 土地96 , 中古マン729 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
川崎 | 32 | 22 | 5 | 155 |
鶴見 | 88 | 25 | 22 | 120 |
新子安 | 1 | 0 | 0 | 14 |
東神奈川 | 0 | 0 | 0 | 24 |
横浜 | 13 | 3 | 2 | 133 |
桜木町 | 1 | 1 | 0 | 31 |
関内 | 3 | 0 | 0 | 39 |
石川町 | 4 | 4 | 1 | 56 |
山手 | 17 | 16 | 5 | 27 |
根岸 | 21 | 11 | 3 | 44 |
磯子 | 13 | 6 | 0 | 26 |
新杉田 | 10 | 1 | 4 | 7 |
洋光台 | 50 | 9 | 5 | 13 |
港南台 | 45 | 15 | 40 | 22 |
本郷台 | 23 | 9 | 9 | 18 |
京王電鉄相模原線 新築8 , 中古4 , 土地4 , 中古マン11 , 公開中
小田急電鉄小田原線 新築0 , 中古2 , 土地0 , 中古マン2 , 公開中
小田急電鉄多摩線 新築25 , 中古25 , 土地5 , 中古マン16 , 公開中
東急東横線 新築219 , 中古56 , 土地20 , 中古マン439 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
新丸子 | 9 | 5 | 0 | 18 |
武蔵小杉 | 6 | 4 | 0 | 21 |
元住吉 | 14 | 16 | 2 | 16 |
日吉 | 27 | 4 | 3 | 50 |
綱島 | 40 | 7 | 1 | 49 |
大倉山 | 29 | 1 | 4 | 27 |
菊名 | 29 | 8 | 6 | 29 |
妙蓮寺 | 19 | 2 | 1 | 23 |
白楽 | 19 | 2 | 1 | 4 |
東白楽 | 9 | 2 | 0 | 8 |
反町 | 4 | 1 | 0 | 13 |
横浜 | 13 | 3 | 2 | 133 |
高島町 | 0 | 0 | 0 | 17 |
桜木町 | 1 | 1 | 0 | 31 |
東急大井町線 新築26 , 中古19 , 土地2 , 中古マン46 , 公開中
東急田園都市線 新築270 , 中古122 , 土地57 , 中古マン433 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
二子新地 | 6 | 4 | 0 | 20 |
高津 | 1 | 4 | 0 | 15 |
溝の口 | 26 | 19 | 2 | 46 |
梶が谷 | 8 | 13 | 3 | 20 |
宮崎台 | 20 | 12 | 3 | 55 |
宮前平 | 28 | 11 | 4 | 43 |
鷺沼 | 40 | 18 | 16 | 54 |
たまプラーザ | 33 | 12 | 12 | 38 |
あざみ野 | 15 | 3 | 6 | 17 |
江田 | 1 | 1 | 0 | 10 |
市が尾 | 18 | 3 | 0 | 24 |
藤が丘 | 12 | 3 | 1 | 30 |
青葉台 | 17 | 11 | 3 | 35 |
田奈 | 5 | 2 | 0 | 2 |
長津田 | 40 | 6 | 7 | 24 |
東急目黒線 新築56 , 中古29 , 土地5 , 中古マン105 , 公開中
東急こどもの国 新築40 , 中古6 , 土地7 , 中古マン24 , 公開中
東急新横浜線 新築31 , 中古5 , 土地4 , 中古マン86 , 公開中
京急本線 新築322 , 中古126 , 土地104 , 中古マン710 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
京急川崎 | 2 | 1 | 0 | 20 |
八丁畷 | 5 | 2 | 0 | 23 |
鶴見市場 | 4 | 0 | 2 | 51 |
京急鶴見 | 8 | 1 | 3 | 27 |
花月総持寺 | 9 | 2 | 0 | 19 |
生麦 | 9 | 9 | 5 | 50 |
京急新子安 | 1 | 0 | 0 | 10 |
子安 | 1 | 2 | 0 | 7 |
神奈川新町 | 0 | 1 | 0 | 18 |
京急東神奈川 | 0 | 0 | 0 | 7 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 | 4 |
横浜 | 13 | 3 | 2 | 133 |
戸部 | 15 | 1 | 1 | 41 |
日ノ出町 | 2 | 2 | 0 | 15 |
黄金町 | 5 | 1 | 2 | 46 |
南太田 | 6 | 5 | 1 | 17 |
井土ケ谷 | 24 | 13 | 12 | 35 |
弘明寺 | 56 | 27 | 21 | 46 |
上大岡 | 51 | 22 | 13 | 40 |
屏風浦 | 15 | 1 | 11 | 8 |
杉田 | 11 | 8 | 6 | 9 |
京急富岡 | 23 | 10 | 10 | 11 |
能見台 | 12 | 3 | 3 | 25 |
金沢文庫 | 37 | 11 | 10 | 37 |
金沢八景 | 13 | 1 | 2 | 11 |
京急大師線 新築56 , 中古32 , 土地6 , 中古マン91 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
京急川崎 | 2 | 1 | 0 | 20 |
港町 | 4 | 3 | 1 | 2 |
鈴木町 | 5 | 3 | 0 | 5 |
川崎大師 | 26 | 9 | 3 | 31 |
東門前 | 9 | 11 | 1 | 16 |
大師橋 | 10 | 0 | 1 | 11 |
小島新田 | 0 | 5 | 0 | 6 |
京急逗子線 新築24 , 中古7 , 土地11 , 中古マン38 , 公開中
相模鉄道本線 新築442 , 中古169 , 土地152 , 中古マン338 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
横浜 | 13 | 3 | 2 | 133 |
平沼橋 | 1 | 0 | 0 | 31 |
西横浜 | 9 | 1 | 3 | 23 |
天王町 | 6 | 1 | 0 | 6 |
星川 | 27 | 3 | 15 | 12 |
和田町 | 4 | 8 | 1 | 19 |
上星川 | 27 | 13 | 7 | 25 |
西谷 | 49 | 29 | 10 | 21 |
鶴ケ峰 | 73 | 34 | 44 | 19 |
二俣川 | 54 | 9 | 21 | 17 |
希望ケ丘 | 45 | 17 | 16 | 10 |
三ツ境 | 101 | 25 | 22 | 16 |
瀬谷 | 33 | 26 | 11 | 6 |
相模鉄道いずみ野線 新築122 , 中古32 , 土地34 , 中古マン38 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
二俣川 | 54 | 9 | 21 | 17 |
南万騎が原 | 11 | 3 | 1 | 9 |
緑園都市 | 5 | 8 | 1 | 5 |
弥生台 | 23 | 5 | 6 | 2 |
いずみ野 | 22 | 1 | 3 | 2 |
いずみ中央 | 7 | 6 | 2 | 3 |
相模鉄道相鉄新横浜 新築53 , 中古30 , 土地11 , 中古マン56 , 公開中
横浜市ブルーライン 新築564 , 中古168 , 土地159 , 中古マン871 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
あざみ野 | 15 | 3 | 6 | 17 |
中川 | 5 | 1 | 0 | 13 |
センター北 | 0 | 0 | 0 | 12 |
センター南 | 3 | 0 | 0 | 12 |
仲町台 | 1 | 1 | 1 | 18 |
新羽 | 9 | 3 | 2 | 25 |
北新横浜 | 0 | 0 | 0 | 4 |
新横浜 | 4 | 1 | 1 | 35 |
岸根公園 | 14 | 2 | 2 | 2 |
片倉町 | 28 | 1 | 0 | 17 |
三ツ沢上町 | 14 | 0 | 1 | 24 |
三ツ沢下町 | 17 | 4 | 1 | 14 |
横浜 | 13 | 3 | 2 | 133 |
高島町 | 0 | 0 | 0 | 17 |
桜木町 | 1 | 1 | 0 | 31 |
関内 | 3 | 0 | 0 | 39 |
伊勢佐木長者町 | 1 | 1 | 0 | 56 |
阪東橋 | 9 | 10 | 1 | 80 |
吉野町 | 3 | 2 | 0 | 70 |
蒔田 | 20 | 5 | 4 | 38 |
弘明寺 | 56 | 27 | 21 | 46 |
上大岡 | 51 | 22 | 13 | 40 |
港南中央 | 16 | 3 | 6 | 7 |
上永谷 | 52 | 13 | 10 | 21 |
下永谷 | 13 | 0 | 3 | 6 |
舞岡 | 12 | 3 | 3 | 2 |
戸塚 | 104 | 31 | 41 | 85 |
踊場 | 31 | 7 | 18 | 4 |
中田 | 25 | 14 | 11 | 2 |
立場 | 26 | 4 | 5 | 1 |
下飯田 | 18 | 6 | 7 | 0 |
金沢シーサイドL 新築25 , 中古2 , 土地8 , 中古マン40 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
新杉田 | 10 | 1 | 4 | 7 |
南部市場 | 0 | 0 | 0 | 3 |
鳥浜 | 0 | 0 | 0 | 5 |
並木中央 | 0 | 0 | 0 | 1 |
幸浦 | 0 | 0 | 0 | 6 |
八景島 | 0 | 0 | 0 | 2 |
海の公園柴口 | 0 | 0 | 1 | 3 |
海の公園南口 | 0 | 0 | 0 | 1 |
野島公園 | 2 | 0 | 1 | 1 |
金沢八景 | 13 | 1 | 2 | 11 |
横浜高速鉄道みなとM線 新築28 , 中古6 , 土地4 , 中古マン231 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
横浜 | 13 | 3 | 2 | 133 |
新高島 | 0 | 0 | 0 | 1 |
みなとみらい | 0 | 0 | 0 | 29 |
馬車道 | 0 | 0 | 0 | 15 |
日本大通り | 0 | 0 | 0 | 4 |
元町・中華街 | 15 | 3 | 2 | 49 |
横浜市グリーンライン 新築156 , 中古33 , 土地24 , 中古マン150 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
中山 | 47 | 15 | 13 | 22 |
川和町 | 8 | 3 | 3 | 8 |
都筑ふれあいの丘 | 5 | 0 | 0 | 18 |
センター南 | 3 | 0 | 0 | 12 |
センター北 | 0 | 0 | 0 | 12 |
北山田 | 26 | 4 | 1 | 10 |
東山田 | 13 | 3 | 0 | 4 |
高田 | 17 | 3 | 3 | 6 |
日吉本町 | 10 | 1 | 1 | 8 |
日吉 | 27 | 4 | 3 | 50 |
東海道新幹線 新築4 , 中古1 , 土地1 , 中古マン35 , 公開中
横浜市鶴見区 新築185 , 中古61 , 土地37 , 中古マン385 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
栄町通 | 2 | 0 | 0 | 3 |
下末吉 | 15 | 1 | 0 | 11 |
下野谷町 | 0 | 0 | 2 | 3 |
梶山 | 13 | 4 | 3 | 4 |
寛政町 | 6 | 0 | 0 | 1 |
岸谷 | 4 | 2 | 1 | 18 |
駒岡 | 16 | 2 | 0 | 13 |
元宮 | 0 | 0 | 0 | 14 |
向井町 | 5 | 0 | 1 | 7 |
江ケ崎町 | 0 | 3 | 0 | 18 |
市場下町 | 0 | 0 | 0 | 8 |
市場上町 | 0 | 0 | 0 | 7 |
市場大和町 | 0 | 0 | 0 | 4 |
市場東中町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市場富士見町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
獅子ケ谷 | 5 | 6 | 0 | 4 |
寺谷 | 2 | 0 | 1 | 3 |
汐入町 | 6 | 1 | 0 | 6 |
小野町 | 5 | 0 | 0 | 2 |
上の宮 | 8 | 0 | 0 | 6 |
上末吉 | 12 | 7 | 4 | 7 |
尻手 | 0 | 1 | 0 | 24 |
諏訪坂 | 5 | 0 | 0 | 1 |
生麦 | 3 | 2 | 2 | 32 |
大東町 | 2 | 1 | 0 | 12 |
仲通 | 1 | 0 | 0 | 1 |
朝日町 | 0 | 2 | 0 | 9 |
潮田町 | 0 | 1 | 0 | 5 |
佃野町 | 1 | 0 | 0 | 2 |
鶴見 | 0 | 1 | 0 | 9 |
鶴見中央 | 1 | 0 | 0 | 33 |
東寺尾 | 9 | 9 | 5 | 39 |
東寺尾中台 | 3 | 2 | 0 | 10 |
東寺尾東台 | 5 | 3 | 0 | 0 |
東寺尾北台 | 1 | 0 | 3 | 3 |
馬場 | 31 | 6 | 5 | 6 |
平安町 | 2 | 0 | 1 | 19 |
豊岡町 | 2 | 0 | 0 | 2 |
北寺尾 | 14 | 3 | 8 | 10 |
本町通 | 3 | 1 | 0 | 10 |
矢向 | 3 | 3 | 0 | 16 |
横浜市神奈川区 新築154 , 中古29 , 土地7 , 中古マン254 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
旭ケ丘 | 0 | 1 | 0 | 0 |
羽沢町 | 15 | 2 | 0 | 0 |
羽沢南 | 1 | 0 | 0 | 0 |
浦島丘 | 0 | 0 | 0 | 1 |
浦島町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
栄町 | 0 | 0 | 0 | 9 |
亀住町 | 0 | 1 | 0 | 0 |
橋本町 | 0 | 0 | 0 | 8 |
桐畑 | 0 | 0 | 0 | 1 |
金港町 | 0 | 0 | 0 | 7 |
栗田谷 | 6 | 2 | 0 | 1 |
広台太田町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
斎藤分町 | 3 | 0 | 0 | 0 |
三ツ沢下町 | 4 | 0 | 0 | 3 |
三ツ沢上町 | 2 | 0 | 0 | 2 |
三ツ沢中町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
三ツ沢東町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三ツ沢南町 | 5 | 1 | 0 | 0 |
三枚町 | 7 | 2 | 0 | 8 |
子安台 | 0 | 0 | 0 | 5 |
子安通 | 1 | 0 | 0 | 16 |
七島町 | 1 | 2 | 0 | 6 |
松ケ丘 | 0 | 0 | 1 | 2 |
松見町 | 3 | 0 | 0 | 9 |
松本町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
新浦島町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
新子安 | 0 | 0 | 0 | 7 |
新町 | 0 | 0 | 0 | 7 |
神大寺 | 28 | 1 | 0 | 5 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 | 1 |
神之木台 | 5 | 1 | 0 | 1 |
神之木町 | 0 | 0 | 0 | 5 |
菅田町 | 7 | 4 | 1 | 5 |
星野町 | 0 | 0 | 0 | 6 |
西寺尾 | 13 | 3 | 2 | 7 |
西神奈川 | 0 | 1 | 0 | 2 |
西大口 | 5 | 0 | 0 | 4 |
青木町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
台町 | 0 | 0 | 0 | 12 |
大口仲町 | 5 | 2 | 0 | 2 |
大口通 | 6 | 0 | 1 | 4 |
大野町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
沢渡 | 2 | 0 | 1 | 1 |
中丸 | 6 | 0 | 0 | 0 |
鶴屋町 | 0 | 0 | 0 | 29 |
東神奈川 | 0 | 0 | 0 | 7 |
二本榎 | 1 | 0 | 0 | 0 |
入江 | 3 | 1 | 0 | 2 |
白幡向町 | 6 | 1 | 0 | 1 |
白幡上町 | 2 | 0 | 0 | 0 |
白幡西町 | 0 | 1 | 0 | 0 |
白幡東町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
白幡南町 | 0 | 0 | 0 | 6 |
反町 | 0 | 0 | 0 | 9 |
富家町 | 0 | 0 | 0 | 5 |
平川町 | 0 | 0 | 0 | 4 |
片倉 | 7 | 0 | 0 | 17 |
立町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
六角橋 | 10 | 3 | 0 | 4 |
高島台 | 0 | 0 | 0 | 3 |
横浜市西区 新築41 , 中古9 , 土地7 , 中古マン244 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
みなとみらい | 0 | 0 | 0 | 30 |
伊勢町 | 1 | 0 | 0 | 5 |
岡野 | 0 | 0 | 0 | 8 |
花咲町 | 0 | 0 | 0 | 11 |
久保町 | 0 | 0 | 3 | 1 |
宮ケ谷 | 0 | 0 | 0 | 9 |
宮崎町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
境之谷 | 7 | 3 | 1 | 1 |
元久保町 | 0 | 0 | 2 | 4 |
戸部町 | 0 | 0 | 0 | 10 |
戸部本町 | 0 | 0 | 0 | 10 |
紅葉ケ丘 | 0 | 0 | 0 | 2 |
高島 | 0 | 0 | 0 | 5 |
桜木町 | 0 | 0 | 0 | 8 |
西戸部町 | 18 | 3 | 0 | 2 |
西平沼町 | 0 | 0 | 0 | 12 |
赤門町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
浅間台 | 0 | 1 | 0 | 1 |
浅間町 | 2 | 0 | 0 | 15 |
中央 | 1 | 0 | 1 | 28 |
東ケ丘 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東久保町 | 5 | 0 | 0 | 0 |
藤棚町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
南軽井沢 | 0 | 0 | 0 | 4 |
南幸 | 0 | 0 | 0 | 1 |
南浅間町 | 0 | 0 | 0 | 9 |
楠町 | 1 | 0 | 0 | 8 |
浜松町 | 0 | 0 | 0 | 8 |
平沼 | 1 | 0 | 0 | 37 |
北幸 | 0 | 0 | 0 | 2 |
老松町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北軽井沢 | 4 | 1 | 0 | 6 |
横浜市中区 新築46 , 中古25 , 土地8 , 中古マン321 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
伊勢佐木町 | 0 | 0 | 0 | 11 |
翁町 | 0 | 0 | 0 | 4 |
黄金町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
花咲町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
海岸通 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吉浜町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
元町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
根岸旭台 | 0 | 0 | 0 | 11 |
根岸町 | 0 | 2 | 0 | 5 |
鷺山 | 1 | 1 | 1 | 0 |
山下町 | 0 | 0 | 0 | 41 |
山元町 | 2 | 0 | 0 | 4 |
山手町 | 0 | 0 | 0 | 8 |
山吹町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
山田町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
若葉町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
寿町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
住吉町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
初音町 | 2 | 0 | 0 | 8 |
曙町 | 0 | 0 | 0 | 7 |
小港町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
松影町 | 0 | 0 | 0 | 8 |
上野町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新山下 | 0 | 0 | 0 | 9 |
西竹之丸 | 2 | 1 | 0 | 3 |
西之谷町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石川町 | 0 | 0 | 0 | 4 |
赤門町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
千歳町 | 0 | 0 | 0 | 5 |
千代崎町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
扇町 | 0 | 0 | 0 | 7 |
相生町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
太田町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打越 | 0 | 1 | 0 | 8 |
大芝台 | 0 | 3 | 0 | 0 |
大平町 | 3 | 3 | 1 | 0 |
滝之上 | 0 | 0 | 0 | 3 |
池袋 | 1 | 0 | 0 | 4 |
竹之丸 | 0 | 0 | 1 | 0 |
仲尾台 | 1 | 0 | 0 | 2 |
長者町 | 0 | 0 | 0 | 20 |
塚越 | 0 | 1 | 0 | 0 |
豆口台 | 0 | 0 | 0 | 2 |
南仲通 | 0 | 0 | 0 | 2 |
日ノ出町 | 0 | 0 | 0 | 7 |
柏葉 | 2 | 0 | 0 | 0 |
麦田町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
尾上町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
不老町 | 0 | 0 | 0 | 6 |
富士見町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
福富町西通 | 0 | 0 | 0 | 6 |
蓬莱町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
北仲通 | 0 | 0 | 0 | 15 |
北方町 | 8 | 1 | 0 | 0 |
本郷町 | 3 | 0 | 0 | 0 |
本牧間門 | 6 | 3 | 1 | 0 |
本牧元町 | 11 | 3 | 1 | 5 |
本牧原 | 0 | 1 | 1 | 24 |
本牧三之谷 | 0 | 0 | 0 | 2 |
本牧大里町 | 1 | 0 | 0 | 2 |
本牧町 | 1 | 1 | 0 | 6 |
本牧満坂 | 1 | 2 | 0 | 0 |
本牧緑ケ丘 | 1 | 0 | 0 | 2 |
末吉町 | 0 | 0 | 1 | 16 |
万代町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
野毛町 | 0 | 0 | 0 | 11 |
弥生町 | 0 | 0 | 0 | 10 |
簑沢 | 0 | 1 | 0 | 0 |
横浜市南区 新築106 , 中古68 , 土地40 , 中古マン305 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
井土ケ谷下町 | 0 | 0 | 0 | 4 |
井土ケ谷上町 | 0 | 4 | 0 | 0 |
井土ケ谷中町 | 1 | 1 | 0 | 10 |
浦舟町 | 0 | 0 | 0 | 12 |
永楽町 | 0 | 0 | 0 | 15 |
永田みなみ台 | 5 | 0 | 0 | 1 |
永田山王台 | 6 | 1 | 1 | 1 |
永田台 | 3 | 3 | 1 | 9 |
永田東 | 7 | 4 | 2 | 5 |
永田南 | 1 | 1 | 3 | 3 |
永田北 | 12 | 3 | 9 | 2 |
榎町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
花之木町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吉野町 | 0 | 0 | 0 | 15 |
宮元町 | 0 | 0 | 0 | 9 |
共進町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
庚台 | 1 | 1 | 0 | 0 |
弘明寺町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
高根町 | 0 | 0 | 0 | 11 |
三春台 | 4 | 1 | 0 | 4 |
山王町 | 0 | 0 | 0 | 4 |
山谷 | 2 | 0 | 0 | 3 |
蒔田町 | 0 | 0 | 0 | 9 |
若宮町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宿町 | 0 | 0 | 0 | 9 |
新川町 | 0 | 0 | 0 | 21 |
真金町 | 0 | 0 | 0 | 16 |
清水ケ丘 | 2 | 1 | 1 | 1 |
西中町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
前里町 | 0 | 0 | 0 | 5 |
大岡 | 6 | 6 | 3 | 12 |
大橋町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中村町 | 0 | 2 | 0 | 11 |
中島町 | 3 | 0 | 0 | 1 |
中里 | 2 | 6 | 2 | 3 |
通町 | 2 | 0 | 0 | 10 |
唐沢 | 2 | 3 | 1 | 1 |
南吉田町 | 0 | 0 | 0 | 8 |
南太田 | 4 | 3 | 1 | 17 |
二葉町 | 0 | 0 | 0 | 7 |
日枝町 | 0 | 0 | 0 | 6 |
白妙町 | 0 | 0 | 0 | 15 |
八幡町 | 2 | 4 | 0 | 0 |
平楽 | 2 | 4 | 2 | 4 |
別所 | 9 | 9 | 4 | 8 |
別所中里台 | 1 | 1 | 0 | 0 |
睦町 | 1 | 2 | 0 | 2 |
堀ノ内町 | 6 | 1 | 0 | 2 |
六ツ川 | 21 | 7 | 10 | 20 |
横浜市保土ケ谷区 新築167 , 中古72 , 土地50 , 中古マン167 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
岡沢町 | 5 | 0 | 3 | 4 |
花見台 | 2 | 0 | 0 | 0 |
霞台 | 3 | 0 | 2 | 0 |
釜台町 | 4 | 1 | 0 | 5 |
鎌谷町 | 4 | 1 | 0 | 1 |
岩井町 | 3 | 0 | 3 | 10 |
岩崎町 | 1 | 2 | 1 | 11 |
宮田町 | 2 | 0 | 0 | 0 |
境木町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
境木本町 | 2 | 0 | 0 | 2 |
月見台 | 8 | 0 | 0 | 0 |
権太坂 | 14 | 4 | 3 | 12 |
今井町 | 3 | 3 | 0 | 5 |
坂本町 | 1 | 3 | 0 | 1 |
桜ケ丘 | 21 | 3 | 5 | 4 |
狩場町 | 4 | 2 | 1 | 13 |
初音ケ丘 | 1 | 1 | 4 | 2 |
上菅田町 | 18 | 10 | 1 | 5 |
上星川 | 7 | 2 | 1 | 3 |
新井町 | 16 | 6 | 4 | 0 |
新桜ケ丘 | 5 | 3 | 2 | 0 |
神戸町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
瀬戸ケ谷町 | 4 | 1 | 2 | 9 |
星川 | 5 | 0 | 2 | 9 |
