掲載物件数 | 一般公開 | 会員限定 |
---|---|---|
川崎市 | 224 件 | 964 件 |
横浜市 | 1,182 件 | 3,462 件 |
合計 | 1,406 件 | 4,426 件 |
※川崎・横浜以外の物件も含めた合計です |
JR湘南新宿宇 新築201 , 中古63 , 土地56 , 中古マン299 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
武蔵小杉 | 2 | 3 | 1 | 16 |
新川崎 | 11 | 7 | 1 | 11 |
横浜 | 4 | 2 | 2 | 93 |
保土ケ谷 | 21 | 10 | 14 | 51 |
東戸塚 | 77 | 20 | 15 | 58 |
戸塚 | 86 | 21 | 23 | 70 |
JR湘南新宿高 新築201 , 中古63 , 土地56 , 中古マン299 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
武蔵小杉 | 2 | 3 | 1 | 16 |
新川崎 | 11 | 7 | 1 | 11 |
横浜 | 4 | 2 | 2 | 93 |
保土ケ谷 | 21 | 10 | 14 | 51 |
東戸塚 | 77 | 20 | 15 | 58 |
戸塚 | 86 | 21 | 23 | 70 |
JR東海道線 新築109 , 中古41 , 土地26 , 中古マン248 , 公開中
JR南武線 新築163 , 中古102 , 土地19 , 中古マン287 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
川崎 | 19 | 18 | 1 | 85 |
浜川崎 | 4 | 2 | 1 | 8 |
小田栄 | 12 | 12 | 3 | 8 |
川崎新町 | 9 | 6 | 0 | 5 |
八丁畷 | 2 | 1 | 0 | 10 |
尻手 | 3 | 2 | 0 | 25 |
矢向 | 13 | 5 | 1 | 28 |
鹿島田 | 22 | 10 | 0 | 6 |
平間 | 2 | 3 | 0 | 10 |
向河原 | 0 | 2 | 0 | 2 |
武蔵小杉 | 2 | 3 | 1 | 16 |
武蔵中原 | 14 | 6 | 2 | 21 |
武蔵新城 | 24 | 17 | 8 | 26 |
武蔵溝ノ口 | 1 | 0 | 0 | 5 |
津田山 | 1 | 1 | 0 | 2 |
久地 | 8 | 2 | 0 | 16 |
宿河原 | 4 | 2 | 1 | 1 |
登戸 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中野島 | 10 | 5 | 0 | 11 |
稲田堤 | 12 | 5 | 1 | 2 |
JR鶴見線 新築85 , 中古23 , 土地17 , 中古マン103 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
鶴見 | 72 | 18 | 16 | 82 |
国道 | 0 | 0 | 0 | 2 |
鶴見小野 | 2 | 1 | 0 | 3 |
弁天橋 | 2 | 0 | 0 | 1 |
浅野 | 0 | 0 | 0 | 5 |
安善 | 3 | 2 | 0 | 2 |
武蔵白石 | 2 | 0 | 0 | 0 |
浜川崎 | 4 | 2 | 1 | 8 |
JR横浜線 新築170 , 中古43 , 土地33 , 中古マン195 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
東神奈川 | 0 | 0 | 0 | 18 |
大口 | 29 | 7 | 4 | 25 |
菊名 | 18 | 7 | 5 | 25 |
新横浜 | 1 | 1 | 1 | 31 |
小机 | 25 | 2 | 3 | 8 |
鴨居 | 19 | 10 | 6 | 33 |
中山 | 40 | 11 | 5 | 17 |
十日市場 | 17 | 3 | 1 | 20 |
長津田 | 21 | 2 | 8 | 18 |
JR根岸線 新築133 , 中古58 , 土地42 , 中古マン299 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
横浜 | 4 | 2 | 2 | 93 |
桜木町 | 1 | 0 | 0 | 20 |
関内 | 2 | 0 | 0 | 24 |
石川町 | 6 | 2 | 0 | 44 |
山手 | 13 | 10 | 3 | 22 |
根岸 | 15 | 10 | 1 | 26 |
磯子 | 6 | 5 | 0 | 22 |
新杉田 | 3 | 1 | 4 | 3 |
洋光台 | 41 | 9 | 5 | 8 |
港南台 | 24 | 12 | 23 | 24 |
本郷台 | 18 | 7 | 4 | 13 |
JR横須賀線 新築201 , 中古63 , 土地56 , 中古マン299 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
武蔵小杉 | 2 | 3 | 1 | 16 |
新川崎 | 11 | 7 | 1 | 11 |
横浜 | 4 | 2 | 2 | 93 |
保土ケ谷 | 21 | 10 | 14 | 51 |
東戸塚 | 77 | 20 | 15 | 58 |
戸塚 | 86 | 21 | 23 | 70 |
JR京浜東北線 新築225 , 中古94 , 土地59 , 中古マン491 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
川崎 | 19 | 18 | 1 | 85 |
鶴見 | 72 | 18 | 16 | 82 |
新子安 | 1 | 0 | 0 | 7 |
東神奈川 | 0 | 0 | 0 | 18 |
横浜 | 4 | 2 | 2 | 93 |
桜木町 | 1 | 0 | 0 | 20 |
関内 | 2 | 0 | 0 | 24 |
石川町 | 6 | 2 | 0 | 44 |
山手 | 13 | 10 | 3 | 22 |
根岸 | 15 | 10 | 1 | 26 |
磯子 | 6 | 5 | 0 | 22 |
新杉田 | 3 | 1 | 4 | 3 |
洋光台 | 41 | 9 | 5 | 8 |
港南台 | 24 | 12 | 23 | 24 |
本郷台 | 18 | 7 | 4 | 13 |
京王電鉄相模原線 新築8 , 中古3 , 土地0 , 中古マン6 , 公開中
小田急電鉄小田原線 新築1 , 中古1 , 土地0 , 中古マン0 , 公開中
小田急電鉄多摩線 新築12 , 中古17 , 土地2 , 中古マン6 , 公開中
東急東横線 新築123 , 中古39 , 土地15 , 中古マン336 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
新丸子 | 8 | 1 | 0 | 14 |
武蔵小杉 | 2 | 3 | 1 | 16 |
元住吉 | 3 | 11 | 1 | 6 |
日吉 | 19 | 3 | 1 | 40 |
綱島 | 24 | 6 | 0 | 43 |
大倉山 | 17 | 1 | 3 | 31 |
菊名 | 18 | 7 | 5 | 25 |
妙蓮寺 | 14 | 3 | 0 | 15 |
白楽 | 7 | 0 | 2 | 3 |
東白楽 | 4 | 1 | 0 | 5 |
反町 | 2 | 1 | 0 | 11 |
横浜 | 4 | 2 | 2 | 93 |
高島町 | 0 | 0 | 0 | 14 |
桜木町 | 1 | 0 | 0 | 20 |
東急大井町線 新築10 , 中古18 , 土地1 , 中古マン24 , 公開中
東急田園都市線 新築162 , 中古84 , 土地47 , 中古マン273 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
二子新地 | 1 | 3 | 1 | 18 |
高津 | 0 | 2 | 1 | 8 |
溝の口 | 10 | 18 | 1 | 24 |
梶が谷 | 6 | 8 | 0 | 17 |
宮崎台 | 9 | 8 | 4 | 29 |
宮前平 | 13 | 9 | 4 | 27 |
鷺沼 | 35 | 12 | 5 | 32 |
たまプラーザ | 26 | 8 | 12 | 21 |
あざみ野 | 13 | 1 | 6 | 10 |
江田 | 1 | 2 | 0 | 2 |
市が尾 | 9 | 2 | 1 | 13 |
藤が丘 | 4 | 2 | 2 | 22 |
青葉台 | 12 | 7 | 2 | 30 |
田奈 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長津田 | 21 | 2 | 8 | 18 |
東急目黒線 新築32 , 中古18 , 土地3 , 中古マン76 , 公開中
東急こどもの国 新築21 , 中古2 , 土地8 , 中古マン18 , 公開中
東急新横浜線 新築20 , 中古4 , 土地3 , 中古マン72 , 公開中
京急本線 新築228 , 中古93 , 土地62 , 中古マン536 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
京急川崎 | 1 | 1 | 0 | 11 |
八丁畷 | 2 | 1 | 0 | 10 |
鶴見市場 | 3 | 0 | 2 | 38 |
京急鶴見 | 3 | 1 | 1 | 22 |
花月総持寺 | 9 | 3 | 0 | 9 |
生麦 | 8 | 5 | 3 | 31 |
京急新子安 | 1 | 0 | 0 | 6 |
子安 | 0 | 0 | 0 | 8 |
神奈川新町 | 0 | 0 | 0 | 15 |
京急東神奈川 | 0 | 0 | 0 | 8 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 | 4 |
横浜 | 4 | 2 | 2 | 93 |
戸部 | 12 | 1 | 1 | 37 |
日ノ出町 | 1 | 0 | 0 | 13 |
黄金町 | 5 | 1 | 1 | 35 |
南太田 | 5 | 4 | 0 | 14 |
井土ケ谷 | 16 | 7 | 7 | 23 |
弘明寺 | 40 | 21 | 11 | 43 |
上大岡 | 44 | 20 | 6 | 37 |
屏風浦 | 11 | 1 | 10 | 6 |
杉田 | 7 | 3 | 7 | 4 |
京急富岡 | 14 | 8 | 5 | 8 |
能見台 | 8 | 2 | 0 | 21 |
金沢文庫 | 26 | 11 | 5 | 28 |
金沢八景 | 8 | 1 | 1 | 12 |
京急大師線 新築36 , 中古25 , 土地4 , 中古マン63 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
京急川崎 | 1 | 1 | 0 | 11 |
港町 | 4 | 1 | 0 | 0 |
鈴木町 | 6 | 4 | 0 | 4 |
川崎大師 | 16 | 6 | 3 | 24 |
東門前 | 4 | 10 | 0 | 10 |
大師橋 | 5 | 0 | 1 | 10 |
小島新田 | 0 | 3 | 0 | 4 |
京急逗子線 新築11 , 中古6 , 土地5 , 中古マン32 , 公開中
相模鉄道本線 新築336 , 中古117 , 土地101 , 中古マン244 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
横浜 | 4 | 2 | 2 | 93 |
平沼橋 | 1 | 0 | 0 | 22 |
西横浜 | 2 | 2 | 0 | 23 |
天王町 | 5 | 1 | 0 | 6 |
星川 | 20 | 1 | 5 | 6 |
和田町 | 3 | 6 | 1 | 14 |
上星川 | 25 | 5 | 8 | 19 |
西谷 | 42 | 22 | 6 | 11 |
鶴ケ峰 | 62 | 29 | 31 | 16 |
二俣川 | 45 | 10 | 16 | 15 |
希望ケ丘 | 41 | 16 | 8 | 8 |
三ツ境 | 70 | 13 | 15 | 7 |
瀬谷 | 16 | 10 | 9 | 4 |
相模鉄道いずみ野線 新築102 , 中古20 , 土地31 , 中古マン32 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
二俣川 | 45 | 10 | 16 | 15 |
南万騎が原 | 11 | 3 | 0 | 9 |
緑園都市 | 4 | 4 | 1 | 3 |
弥生台 | 24 | 3 | 10 | 1 |
いずみ野 | 11 | 0 | 1 | 2 |
いずみ中央 | 6 | 0 | 3 | 2 |
ゆめが丘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
相模鉄道相鉄新横浜 新築43 , 中古23 , 土地7 , 中古マン42 , 公開中
横浜市ブルーライン 新築418 , 中古119 , 土地98 , 中古マン672 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
あざみ野 | 13 | 1 | 6 | 10 |
中川 | 3 | 1 | 0 | 12 |
センター北 | 0 | 0 | 0 | 4 |
センター南 | 3 | 0 | 0 | 7 |
仲町台 | 0 | 1 | 1 | 16 |
新羽 | 5 | 3 | 1 | 24 |
北新横浜 | 0 | 0 | 0 | 6 |
新横浜 | 1 | 1 | 1 | 31 |
岸根公園 | 8 | 0 | 1 | 2 |
片倉町 | 27 | 1 | 0 | 16 |
三ツ沢上町 | 8 | 0 | 1 | 14 |
三ツ沢下町 | 6 | 4 | 1 | 11 |
横浜 | 4 | 2 | 2 | 93 |
高島町 | 0 | 0 | 0 | 14 |
桜木町 | 1 | 0 | 0 | 20 |
関内 | 2 | 0 | 0 | 24 |
伊勢佐木長者町 | 0 | 1 | 0 | 51 |
阪東橋 | 2 | 5 | 1 | 54 |
吉野町 | 2 | 3 | 0 | 46 |
蒔田 | 16 | 5 | 3 | 27 |
弘明寺 | 40 | 21 | 11 | 43 |
上大岡 | 44 | 20 | 6 | 37 |
港南中央 | 21 | 3 | 1 | 8 |
上永谷 | 47 | 12 | 6 | 20 |
下永谷 | 10 | 0 | 3 | 4 |
舞岡 | 7 | 2 | 1 | 2 |
戸塚 | 86 | 21 | 23 | 70 |
踊場 | 20 | 7 | 13 | 3 |
中田 | 19 | 3 | 8 | 2 |
立場 | 16 | 1 | 3 | 1 |
下飯田 | 7 | 1 | 5 | 0 |
金沢シーサイドL 新築19 , 中古2 , 土地7 , 中古マン33 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
新杉田 | 3 | 1 | 4 | 3 |
南部市場 | 0 | 0 | 0 | 2 |
鳥浜 | 0 | 0 | 0 | 5 |
並木中央 | 0 | 0 | 0 | 1 |
幸浦 | 0 | 0 | 0 | 4 |
八景島 | 0 | 0 | 0 | 2 |
海の公園柴口 | 1 | 0 | 1 | 2 |
海の公園南口 | 3 | 0 | 0 | 1 |
野島公園 | 4 | 0 | 1 | 1 |
金沢八景 | 8 | 1 | 1 | 12 |
横浜高速鉄道みなとM線 新築13 , 中古3 , 土地3 , 中古マン156 , 公開中
横浜市グリーンライン 新築148 , 中古27 , 土地14 , 中古マン107 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
中山 | 40 | 11 | 5 | 17 |
川和町 | 7 | 2 | 2 | 5 |
都筑ふれあいの丘 | 4 | 0 | 0 | 13 |
センター南 | 3 | 0 | 0 | 7 |
センター北 | 0 | 0 | 0 | 4 |
北山田 | 21 | 5 | 2 | 7 |
東山田 | 12 | 3 | 2 | 2 |
高田 | 30 | 2 | 1 | 6 |
日吉本町 | 12 | 1 | 1 | 6 |
日吉 | 19 | 3 | 1 | 40 |
東海道新幹線 新築1 , 中古1 , 土地1 , 中古マン31 , 公開中
横浜市鶴見区 新築134 , 中古45 , 土地25 , 中古マン254 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
栄町通 | 2 | 0 | 0 | 2 |
下末吉 | 9 | 0 | 0 | 4 |
下野谷町 | 0 | 0 | 1 | 2 |
梶山 | 10 | 1 | 2 | 5 |
寛政町 | 2 | 0 | 0 | 0 |
岸谷 | 3 | 2 | 1 | 10 |
駒岡 | 13 | 2 | 0 | 12 |
元宮 | 1 | 0 | 0 | 13 |
向井町 | 2 | 0 | 0 | 3 |
江ケ崎町 | 0 | 1 | 0 | 10 |
市場下町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
市場上町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
市場大和町 | 0 | 0 | 0 | 5 |
市場東中町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市場富士見町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
獅子ケ谷 | 3 | 4 | 0 | 2 |
寺谷 | 3 | 0 | 1 | 1 |
汐入町 | 4 | 1 | 0 | 5 |
小野町 | 1 | 0 | 0 | 1 |
上の宮 | 5 | 0 | 0 | 7 |
上末吉 | 12 | 4 | 3 | 5 |
尻手 | 1 | 0 | 0 | 13 |
諏訪坂 | 4 | 0 | 0 | 1 |
生麦 | 1 | 3 | 1 | 17 |
大東町 | 2 | 1 | 0 | 9 |
仲通 | 1 | 0 | 0 | 1 |
朝日町 | 0 | 1 | 0 | 2 |
潮田町 | 0 | 1 | 0 | 4 |
佃野町 | 1 | 0 | 0 | 2 |
鶴見 | 0 | 1 | 0 | 4 |
鶴見中央 | 0 | 0 | 0 | 28 |
東寺尾 | 8 | 7 | 4 | 27 |
東寺尾中台 | 1 | 2 | 0 | 7 |
東寺尾東台 | 7 | 1 | 0 | 0 |
東寺尾北台 | 1 | 0 | 1 | 2 |
馬場 | 20 | 7 | 2 | 5 |
平安町 | 0 | 0 | 1 | 12 |
豊岡町 | 2 | 0 | 0 | 2 |
北寺尾 | 10 | 2 | 7 | 4 |
本町通 | 2 | 0 | 0 | 8 |
矢向 | 3 | 4 | 0 | 10 |
横浜市神奈川区 新築104 , 中古21 , 土地8 , 中古マン190 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
旭ケ丘 | 0 | 1 | 0 | 0 |
羽沢町 | 5 | 2 | 0 | 0 |
羽沢南 | 2 | 0 | 0 | 0 |
浦島丘 | 0 | 0 | 0 | 1 |
浦島町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
栄町 | 0 | 0 | 0 | 10 |
橋本町 | 0 | 0 | 0 | 8 |
桐畑 | 0 | 0 | 0 | 1 |
金港町 | 0 | 0 | 0 | 6 |
栗田谷 | 3 | 2 | 0 | 1 |
広台太田町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
三ツ沢下町 | 2 | 0 | 0 | 2 |
三ツ沢上町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
三ツ沢中町 | 0 | 1 | 0 | 3 |
三ツ沢東町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三ツ沢南町 | 1 | 1 | 0 | 0 |
三枚町 | 7 | 2 | 0 | 9 |
子安台 | 0 | 0 | 0 | 4 |
子安通 | 1 | 0 | 0 | 11 |
七島町 | 1 | 1 | 0 | 6 |
松ケ丘 | 0 | 0 | 1 | 2 |
松見町 | 7 | 0 | 0 | 7 |
松本町 | 0 | 0 | 0 | 4 |
新浦島町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
新子安 | 1 | 0 | 0 | 4 |
新町 | 0 | 0 | 0 | 5 |
神大寺 | 24 | 1 | 0 | 3 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 | 1 |
神之木台 | 1 | 1 | 1 | 0 |
神之木町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
菅田町 | 5 | 3 | 1 | 3 |
星野町 | 0 | 0 | 0 | 7 |
西寺尾 | 8 | 4 | 2 | 7 |
西神奈川 | 0 | 0 | 0 | 2 |
西大口 | 7 | 0 | 0 | 0 |
青木町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
台町 | 0 | 0 | 0 | 11 |
大口仲町 | 4 | 2 | 0 | 1 |
大口通 | 6 | 0 | 1 | 4 |
大野町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
沢渡 | 1 | 0 | 1 | 2 |
中丸 | 4 | 0 | 0 | 0 |
鶴屋町 | 0 | 0 | 0 | 17 |
東神奈川 | 0 | 0 | 0 | 6 |
入江 | 1 | 0 | 0 | 0 |
白幡向町 | 4 | 0 | 0 | 1 |
白幡上町 | 1 | 0 | 0 | 0 |
白幡東町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
白幡南町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
反町 | 0 | 0 | 0 | 6 |
富家町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
平川町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
片倉 | 5 | 0 | 0 | 9 |
六角橋 | 3 | 0 | 0 | 2 |
横浜市西区 新築24 , 中古7 , 土地3 , 中古マン188 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
みなとみらい | 0 | 0 | 0 | 21 |
伊勢町 | 0 | 0 | 0 | 5 |
岡野 | 0 | 0 | 0 | 7 |
花咲町 | 0 | 0 | 0 | 4 |
久保町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宮ケ谷 | 0 | 0 | 0 | 6 |
境之谷 | 4 | 2 | 0 | 2 |
元久保町 | 0 | 0 | 2 | 2 |
戸部町 | 0 | 0 | 0 | 8 |
戸部本町 | 0 | 1 | 0 | 11 |
紅葉ケ丘 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高島 | 0 | 0 | 0 | 3 |
桜木町 | 0 | 0 | 0 | 9 |
西戸部町 | 12 | 0 | 0 | 2 |
西平沼町 | 0 | 0 | 0 | 8 |
赤門町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
浅間台 | 0 | 1 | 0 | 3 |
浅間町 | 3 | 0 | 0 | 12 |
中央 | 1 | 0 | 1 | 24 |
東久保町 | 0 | 1 | 0 | 0 |
藤棚町 | 1 | 1 | 0 | 1 |
南軽井沢 | 0 | 0 | 0 | 3 |
南浅間町 | 0 | 0 | 0 | 6 |
楠町 | 1 | 0 | 0 | 7 |
浜松町 | 0 | 0 | 0 | 9 |
平沼 | 1 | 0 | 0 | 23 |
北幸 | 0 | 0 | 0 | 1 |
老松町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北軽井沢 | 1 | 1 | 0 | 5 |
横浜市中区 新築34 , 中古15 , 土地6 , 中古マン228 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
伊勢佐木町 | 0 | 0 | 0 | 5 |
翁町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
黄金町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
海岸通 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吉田町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吉浜町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
元浜町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
根岸旭台 | 0 | 0 | 0 | 6 |
根岸町 | 0 | 2 | 0 | 3 |
鷺山 | 1 | 1 | 1 | 0 |
山下町 | 0 | 0 | 0 | 32 |
山元町 | 0 | 0 | 0 | 4 |
山手町 | 0 | 0 | 0 | 5 |
山田町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
若葉町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
寿町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
住吉町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
初音町 | 2 | 0 | 0 | 7 |
曙町 | 0 | 0 | 0 | 5 |
小港町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
松影町 | 0 | 0 | 0 | 9 |
新山下 | 0 | 0 | 0 | 5 |
西竹之丸 | 2 | 1 | 0 | 2 |
石川町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
赤門町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
千歳町 | 0 | 0 | 0 | 6 |
千代崎町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
扇町 | 0 | 0 | 0 | 5 |
相生町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
太田町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打越 | 0 | 1 | 0 | 4 |
大芝台 | 0 | 2 | 0 | 0 |
大平町 | 0 | 1 | 1 | 0 |
滝之上 | 0 | 0 | 0 | 1 |
池袋 | 1 | 0 | 0 | 6 |
仲尾台 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長者町 | 0 | 0 | 0 | 17 |
塚越 | 0 | 1 | 0 | 0 |
日ノ出町 | 0 | 0 | 0 | 4 |
柏葉 | 3 | 0 | 0 | 0 |
尾上町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
不老町 | 0 | 0 | 0 | 6 |
富士見町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
福富町西通 | 0 | 0 | 0 | 5 |
蓬莱町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北仲通 | 0 | 0 | 0 | 6 |
北方町 | 2 | 1 | 0 | 0 |
本牧間門 | 7 | 2 | 1 | 0 |
本牧元町 | 14 | 0 | 1 | 4 |
本牧原 | 0 | 2 | 1 | 15 |
本牧三之谷 | 0 | 0 | 0 | 1 |
本牧町 | 1 | 0 | 0 | 3 |
本牧緑ケ丘 | 1 | 0 | 0 | 2 |
本牧和田 | 0 | 0 | 0 | 1 |
末吉町 | 0 | 0 | 1 | 14 |
万代町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
野毛町 | 0 | 0 | 0 | 7 |
弥生町 | 0 | 0 | 0 | 6 |
立野 | 0 | 0 | 0 | 1 |
横浜市南区 新築72 , 中古49 , 土地23 , 中古マン220 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
井土ケ谷下町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
井土ケ谷上町 | 0 | 1 | 0 | 0 |
井土ケ谷中町 | 1 | 0 | 0 | 9 |
浦舟町 | 0 | 0 | 0 | 14 |
永楽町 | 0 | 0 | 0 | 12 |
永田みなみ台 | 0 | 0 | 0 | 1 |
永田山王台 | 5 | 0 | 0 | 1 |
永田台 | 0 | 3 | 1 | 4 |
永田東 | 2 | 2 | 1 | 3 |
永田南 | 0 | 1 | 1 | 2 |
永田北 | 12 | 3 | 6 | 1 |
榎町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
吉野町 | 0 | 0 | 0 | 8 |
宮元町 | 0 | 0 | 0 | 4 |
共進町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
庚台 | 0 | 1 | 0 | 0 |
弘明寺町 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高根町 | 0 | 0 | 0 | 5 |
三春台 | 5 | 2 | 0 | 6 |
山王町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
山谷 | 1 | 0 | 0 | 2 |
蒔田町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
若宮町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宿町 | 0 | 0 | 0 | 9 |
新川町 | 0 | 0 | 0 | 18 |
真金町 | 0 | 0 | 0 | 12 |
清水ケ丘 | 1 | 1 | 0 | 1 |
西中町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大岡 | 5 | 7 | 2 | 11 |
大橋町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中村町 | 0 | 1 | 0 | 5 |
中島町 | 2 | 0 | 0 | 1 |
中里 | 3 | 5 | 2 | 5 |
通町 | 0 | 0 | 0 | 10 |
唐沢 | 1 | 3 | 0 | 2 |
南吉田町 | 0 | 0 | 0 | 4 |
南太田 | 1 | 1 | 0 | 11 |
二葉町 | 0 | 0 | 0 | 4 |
日枝町 | 0 | 0 | 0 | 4 |
白妙町 | 0 | 0 | 0 | 11 |
八幡町 | 0 | 2 | 0 | 0 |
平楽 | 1 | 1 | 1 | 3 |
別所 | 6 | 6 | 2 | 5 |
別所中里台 | 1 | 1 | 1 | 0 |
睦町 | 0 | 2 | 0 | 1 |
堀ノ内町 | 4 | 1 | 0 | 1 |
万世町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
六ツ川 | 20 | 5 | 6 | 14 |
横浜市保土ケ谷区 新築120 , 中古45 , 土地31 , 中古マン116 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
岡沢町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
花見台 | 2 | 0 | 0 | 0 |
霞台 | 3 | 0 | 2 | 0 |
釜台町 | 2 | 1 | 0 | 4 |
鎌谷町 | 4 | 0 | 0 | 1 |
岩井町 | 2 | 0 | 3 | 7 |
岩間町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
岩崎町 | 1 | 1 | 1 | 9 |
境木町 | 1 | 1 | 1 | 0 |
境木本町 | 2 | 0 | 0 | 1 |
月見台 | 3 | 0 | 0 | 0 |
権太坂 | 13 | 4 | 3 | 10 |
今井町 | 0 | 3 | 0 | 5 |
坂本町 | 0 | 1 | 0 | 0 |
桜ケ丘 | 15 | 0 | 1 | 2 |
狩場町 | 2 | 3 | 0 | 9 |
初音ケ丘 | 2 | 1 | 3 | 2 |
上菅田町 | 18 | 6 | 1 | 2 |
上星川 | 8 | 2 | 0 | 4 |
新井町 | 11 | 3 | 1 | 0 |
新桜ケ丘 | 2 | 0 | 0 | 0 |
神戸町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
瀬戸ケ谷町 | 0 | 0 | 1 | 2 |
星川 | 3 | 1 | 2 | 6 |
西久保町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
川島町 | 5 | 1 | 1 | 0 |
川辺町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
東川島町 | 6 | 5 | 2 | 5 |
仏向町 | 2 | 6 | 1 | 6 |
保土ケ谷町 | 3 | 1 | 0 | 1 |
峰岡町 | 0 | 0 | 1 | 0 |
峰沢町 | 2 | 0 | 1 | 2 |
法泉 | 4 | 4 | 2 | 6 |
和田 | 0 | 0 | 1 | 4 |
帷子町 | 0 | 0 | 0 | 6 |
仏向西 | 1 | 1 | 3 | 7 |
常盤台 | 3 | 0 | 0 | 9 |
横浜市磯子区 新築94 , 中古28 , 土地20 , 中古マン69 , 公開中
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | |
---|---|---|---|---|
磯子 | 6 | 5 | 0 | 13 |
磯子台 | 2 | 0 | 0 | 3 |
岡村 | 22 | 7 | 2 | 8 |
下町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
丸山 | 5 | 3 | 0 | 7 |
久木町 | 0 | 1 | 0 | 0 |
栗木 | 5 | 2 | 1 | 2 |
原町 | 0 | 0 | 0 | 1 |
広地町 | 1 | 0 | 0 | 2 |
坂下町 | 0 | 1 | 0 | 0 |
汐見台 | 0 | 0 | 0 | 2 |
